主な犬種の特徴と比較表
| 犬種名 | 成長した時の大きさ | 毛の長さ ※ワ:ワイヤー ヘアー |
主な特徴 | ||||
| 体重 (kg) |
体高 (cm) |
吠え やすさ |
攻撃性 | 運動 要求量 が多い |
しつけ のし やすさ |
||
| ミニチュアダックスフンド | 3~5 | 12~23 | 短/長/ワ | 高 | 高 | 中 | |
| チワワ | 1~3 | 16~23 | 短/長 | 高 | 高 | 中 | |
| トイプードル | 3~7 | 25~28 | 長 | 中 | 中 | 高 | |
| ヨークシャーテリア | 2~4 | 18~23 | 長 | 高 | 中 | 低 | |
| パピヨン | 2~5 | 20~30 | 長 | 高 | 中 | 中 | |
| シーズー | 4~9 | 20~28 | 長 | 中 | 中 | 中 | |
| ウェルシュ コーギーペンブローク |
8~12 | 23~35 | 短 | 高 | 中 | 高 | |
| ポメラニアン | 2~5 | 16~23 | 長 | 高 | 中 | 低 | |
| ミニチュアシュナウザー | 6~8 | 30~36 | ワ | 高 | 高 | ○ | 中 |
| マルチーズ | 2~4 | 20~25 | 長 | 高 | 中 | 低 | |
| 柴犬 | 8~15 | 35~42 | 短 | 高 | 高 | ○ | 中 |
| ラブラドールレトリバー | 25~35 | 52~65 | 短 | 低 | 低 | ○ | 高 |
| フレンチブルドッグ | 8~12 | 25~30 | 短 | 高 | 高 | 中 | |
| キャバリアキング チャールズスパニエル |
5~10 | 30~40 | 長 | 中 | 低 | 高 | |
| パグ | 6~9 | 25~35 | 短 | 中 | 中 | 低 | |
| ミニチュアピンシャー | 2~5 | 25~32 | 短 | 高 | 高 | 中 | |
| ビーグル | 7~14 | 30~43 | 短 | 高 | 中 | ○ | 低 |
| ゴールデンレトリバー | 25~36 | 51~61 | 長 | 低 | 低 | ○ | 高 |
| アメリカン コッカースパニエル |
7~13 | 33~40 | 長 | 高 | 中 | ○ | 低 |
| シェットランドシープ ドッグ(シェルティ) |
6~13 | 33~41 | 長 | 高 | 中 | ○ | 高 |
| ボーダーコリー | 14~23 | 45~56 | 長 | 高 | 中 | ○ | 高 |
| ボストンテリア | 5~12 | 35~45 | 短 | 高 | 中 | 低 | |
| ペキニーズ | 3~7 | 15~25 | 長 | 中 | 中 | 低 | |
| ブルドッグ | 22~25 | 30~36 | 短 | 低 | 低 | 低 | |
| バーニーズ マウンテンドッグ |
35~50 | 58~74 | 長 | 中 | 低 | ○ | 中 |
| イングリッシュ コッカースパニエル |
12~15 | 36~41 | 長 | 高 | 中 | ○ | 低 |
| 日本スピッツ | 5~8 | 25~38 | 長 | 高 | 中 | 中 | |
| ケアーンテリア | 6~8 | 20~30 | ワ | 高 | 高 | 中 | |
| フラットコーテッド レトリバー |
25~36 | 56~61 | 長 | 低 | 低 | ○ | 高 |
| 狆(チン) | 2~4 | 22~30 | 長 | 中 | 中 | 低 | |
| ドーベルマン | 23~40 | 61~71 | 短 | 高 | 高 | ○ | 高 |
| シベリアンハスキー | 16~28 | 51~60 | 短 | 中 | 高 | ○ | 低 |
| グレートピレニーズ | 41~57 | 61~82 | 長 | 低 | 高 | ○ | 中 |
| バセットハウンド | 18~30 | 28~38 | 短 | 低 | 低 | ○ | 低 |
| ミニチュアブルテリア | 9~11 | 25~35 | 短 | 高 | 高 | 低 | |
| セントバーナード | 50~90 | 63~85 | 短/長 | 低 | 高 | 低 | |
| ニューファンドランド | 50~68 | 66~71 | 長 | 低 | 低 | ○ | 高 |
| グレートデーン | 45~77 | 70~90 | 短 | 低 | 高 | ○ | 中 |
| 甲斐犬 | 11~23 | 45~55 | 短 | 高 | 高 | ○ | 中 |
| アフガンハウンド | 23~35 | 61~75 | 長 | 低 | 中 | ○ | 低 |
| サモエド | 23~30 | 46~60 | 長 | 低 | 高 | ○ | 低 |
| エアデールテリア | 18~27 | 55~65 | ワ | 高 | 高 | ○ | 高 |
| ラサアプソ | 5~7 | 25~28 | 長 | 中 | 中 | 中 | |
| 日本テリア | 3~5 | 25~35 | 短 | 高 | 中 | 中 | |
| チャウチャウ | 18~32 | 46~60 | 長 | 低 | 高 | 低 | |


